Analiza točk Sejnih zapisnikov Skupščine Slovenije

Število točk dnevnega reda vseh sej: 577

Število besed točk dnevnega reda vseh sej: 994334


zbor seja datum seje št. govorov seje št. besed seje št. preds. govorov (seja) št. preds. besed (seja) točka št. govorov točke št. besed točke št. preds. govorov (točka) št. preds. besed (točka) št. govornikov govorniki (vsi) predsedniki
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 1 1 56 1 56 1 GoslarMiran GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 2 29 5414 15 1595 8 GoslarMiran GošnikMiro DernovšekJože VošnjakSergej KreftIvan UlrihEla RusVojan LapajneIvan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 4 19 5286 10 1010 8 GoslarMiran MiheličMagda PušenjakRado KlančnikGregor ŽlenderMirko ČesnikJanko MačekPolde FlorjančičJože GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 3 15 6846 8 258 8 GoslarMiran KreftIvan RojcEmil ForteKarel PušenjakRado PoličMiloš UlrihEla RusVojan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 4 5 558 3 263 2 GoslarMiran MiheličMagda GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 5 3 346 2 234 2 GoslarMiran EkartMarjan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 6 5 477 3 216 3 GoslarMiran SveteljFranc EkartMarjan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 7 13 2022 7 577 7 GoslarMiran FlorjančičJože UlrihEla MiheličMagda TothŠtefan PoličMiloš KlančnikGregor GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 8 5 787 3 392 3 StropnikLojzka EkartMarjan KoširMartin StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 9 12 674 6 368 5 StropnikLojzka FlorjančičJože MiheličMagda ZajcJanez FurlanBranko StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 10 1 242 1 242 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 11 3 471 2 242 2 StropnikLojzka ForteKarel StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 12 1 119 1 119 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 13 1 130 1 130 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 14 1 79 1 79 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 15 2 568 1 23 2 StropnikLojzka ŠnuderlBorut StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 16 1 617 1 617 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 52. seja (24. januarja 1973) 134 27196 52 24 4483 2332 15 14 2230 7 120 8 StropnikLojzka PresetnikFranc FlorjančičJože RibaričMiha RusVojan TothŠtefan KoširMartin JereFranc StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 1 1 28 1 28 1 GoslarMiran GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 2 27 6707 14 255 13 GoslarMiran GorišekVlado ŠkrkBojan ŠkrabanAleksander LevstikLjubo EkartMarjan StipaničAnton RusVojan KreftIvan PušenjakRado DolinšekZdravko LešnikZoran DolencMarjan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 3 3 428 2 159 2 GoslarMiran KreftIvan GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 4 6 4001 3 187 4 GoslarMiran KoširMartin OroženMarjan PoličMiloš GoslarMiran
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 5 13 3370 1 6 60 287 8 GoslarMiran PoličMiloš StropnikLojzka DajčmanMarjan PušenjakRado JanežičJože PeterneljLado OroženMarjan GoslarMiran StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 6 1 209 1 209 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 7 11 1644 6 521 5 StropnikLojzka PoličSvetozar ŽlenderMirko KoširMartin FurlanBranko StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 8 3 198 2 158 2 StropnikLojzka PirjevecRoman StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 9 5 1810 3 166 3 StropnikLojzka BarboričBoštjan RusVojan StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 10 5 1091 3 244 3 StropnikLojzka TomičZora PoličMiloš StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 11 1 182 1 182 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 12 7 777 4 231 4 StropnikLojzka JanJože WinklerPeter KreftIvan StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 13 1 184 1 184 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 14 1 143 1 143 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 15 1 156 1 156 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
REPUBLIŠKI ZBOR 53. seja (14. februarja 1973) 90 21397 24 30 964 2675 16 1 194 1 194 1 StropnikLojzka StropnikLojzka
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 1 1 47 1 47 1 BoleTone BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 2 19 1796 10 299 6 BoleTone MlinarMartin KlemenčičIvo AntončičAlojz ŽigonŽarko AtelšekIvan BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 3 10 4356 6 1550 5 BoleTone NovinšekJože ErženJože ŽlebnikMara ŠajinaBoris BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 4 54 8268 28 2035 9 BoleTone TepinaJože ŽlebnikMara KolaričJanko AtelšekIvan FortunaLojze PetauerFranc LesarJože PapičFerdo BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 5 3 494 2 341 2 BoleTone ŽlebnikMara BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 6 9 746 5 720 3 BoleTone PungerčarStane DrakslerZvonko BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 7 7 1383 4 481 3 BoleTone DolencMarjan ŠterJanez BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 8 3 278 2 264 2 BoleTone ŠterJanez BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 9 1 175 1 175 1 BoleTone BoleTone
GOSPODARSKI ZBOR 49. seja (23. januarja 1973) 114 18209 65 6356 10 1 140 1 140 1 BoleTone BoleTone
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 1 1 43 1 43 1 PoljanšekMiloš PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 2 13 2107 7 140 7 PoljanšekMiloš ŽgurMirko FusilliLeo FeldinBoris ŠtefaničLojze HaslMiran WinklerPeter PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 3 19 9617 10 1492 10 PoljanšekMiloš RojcEmil GolarManko FusilliLeo TavčarMarjan FeldinBoris BračičVladimir PoljanšekMajda HaslMiran ŠinigojDušan PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 4 5 809 3 426 3 PoljanšekMiloš FeldinBoris ŠinigojDušan PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 5 5 1048 3 257 3 PoljanšekMiloš ŠugmanRajko VildJože PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 6 5 512 3 328 3 PoljanšekMiloš TavčarMarjan UršičVlado PoljanšekMiloš
PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 41. seja (23. januarja 1973) 52 14594 31 3144 7 1 178 1 178 1 PoljanšekMiloš PoljanšekMiloš
SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 41. seja (24. januarja 1973) 46 8591 27 1424 1 1 48 1 48 1 KorenSrečko KorenSrečko
SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 41. seja (24. januarja 1973) 46 8591 27 1424 2 31 4960 16 604 9 KorenSrečko LajevecStanko KapunHinko MikličRado BriceljFranc OkršlarAnica KlavoraVasja KornhauserAleksandra RazdevšekMilan KorenSrečko
SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 41. seja (24. januarja 1973) 46 8591 27 1424 3 5 1042 3 234 3 KorenSrečko LajevecStanko PratengratzerJože KorenSrečko
SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 41. seja (24. januarja 1973) 46 8591 27 1424 4 5 2310 3 307 3 KorenSrečko RudolfVida MisDušan KorenSrečko
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 1 1 40 1 40 1 BoleTone BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 2 6 3621 4 174 3 BoleTone NovinšekJože FlorjančičJože BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 2 11 3161 6 1337 5 BoleTone VidmarJanez PungerčarStane ŠkvarčTone BrodarDemetrij BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 3 17 2637 9 469 6 BoleTone ŽlebnikMara TurnšekViktor FortunaLojze PadovanJože TepinaJože BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 4 7 908 4 446 3 BoleTone EkartMarjan FeldinBoris BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 5 5 417 3 389 3 BoleTone TepinaJože MalešičMatija BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 6 5 319 3 168 3 BoleTone DrakslerZvonko ŽlebnikMara BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 7 12 2007 6 364 5 BoleTone EkartMarjan ŽlebnikMara GrabenšekAnton SlavičJože BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 3 15 1403 8 763 4 BoleTone ŽlebnikMara TurnšekViktor TepinaJože BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 6 7 366 4 266 3 BoleTone PungerčarStane DrakslerZvonko BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 7 5 421 3 346 3 BoleTone GrabenšekAnton EkartMarjan BoleTone
ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 25. seja (24. januarja 1973) 113 23292 64 5652 8 19 7773 10 671 9 BoleTone KornhauserAleksandra BernotNatan VavpotičRudi BenkoVlado KobePeter PetričErnest KršinarJože TurnšekViktor BoleTone
ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 30. zasedanje (17. januarja 1973) 49 20280 27 2784 1 25 17038 13 352 11 KrvinaZdravko LapajneIvan VošnjakSergej ŽivičIvan MetelkoAlojz JagodičVinko PraznikZdravko EbenšpangerErnest PuceljJanko ŠimacRudi ProsenMiha KrvinaZdravko
ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 31. zasedanje (8. februarja 1973) 62 13274 34 1902 1 15 6497 8 737 8 KrvinaZdravko RojcEmil VošnjakSergej JedlovčnikNorbert SušnikJanez ZajcJanez KorenJanko BorovacMilena KrvinaZdravko
ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 31. zasedanje (8. februarja 1973) 62 13274 34 1902 2 25 4227 13 477 10 KrvinaZdravko WinklerPeter FaletovMiroslav OparaDarko ZajcJanez Dimec-ŽerdinCilka BorovacMilena HvaličVlado JedlovčnikNorbert VrešFranc KrvinaZdravko
ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 31. zasedanje (8. februarja 1973) 62 13274 34 1902 3 17 2108 9 366 8 KrvinaZdravko KolarAnton ValičJanko TkavcLadislav ŽeleIvan ŠimacRudi SušnikJanez EkartMarjan KrvinaZdravko
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 1 17 2974 9 1591 7 TomažičEmil GabrovšekJože MarenkIvo VarjuImre MurausJanko FašalekFranc KrabonjaFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 2 1 175 1 175 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 3 15 3975 6 2 603 39 9 TomažičEmil LevičnikAndrej KolmaničFranc KozamernikBranko MasnecMarija ŽagarDraga SedelšakJože MurnMaruša KocijanLado TomažičEmil KozamernikBranko
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 4 5 1649 3 618 3 TomažičEmil PalfiLadislav KocijanLado TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 5 7 3256 4 393 4 TomažičEmil MarenkIvo HergaFrancka VarjuImre TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 6 7 616 4 201 3 TomažičEmil MarenkIvo KugoničTone TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 7 7 2851 4 536 4 TomažičEmil StipaničDoroteja GrgičBoris VičarFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 8 25 7082 5 8 681 160 12 TomažičEmil HorvatLadislav KozamernikBranko VrabecMarjan RudolfVida ŽagarDraga ButBranko GodecVojko CvetkoFranc GračnerFranc AhlinIvan LesarJože TomažičEmil KozamernikBranko
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 9 3 702 2 401 2 TomažičEmil PacekJože TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 10 7 1161 4 674 4 TomažičEmil KrabonjaFranc VarjuImre PleterskiRadivoj TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 11 23 3073 4 8 424 186 13 TomažičEmil MiklavčičAndrej KozamernikBranko KosičEdvin SirnikEmil GračnerFranc KovačičFranc KastrevcIvan PunčuhJože SkarlovnikMaks GriljCiril MajhenFranc BizjakRezka TomažičEmil KozamernikBranko
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 12 3 616 2 395 2 TomažičEmil KocijanLado TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 13 1 129 1 129 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 14 1 129 1 129 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 15 3 877 2 716 2 TomažičEmil KocijanLado TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 16 25 5946 5 8 452 161 14 TomažičEmil GodlerMaja KozamernikBranko BenčinaDrago KastrevcIvan VarjuImre GabrovšekJože MurnMaruša KapšRafaela GračnerFranc StrgarVinko GriljCiril MajerTomislav UlrihEla-Atena TomažičEmil KozamernikBranko
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 17 1 216 1 216 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 18 1 199 1 199 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 19 1 229 1 229 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 20 1 152 1 152 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 21 1 151 1 151 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 22 1 175 1 175 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 23 3 751 2 218 2 TomažičEmil PreglŽivko TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 24 3 438 2 231 2 TomažičEmil KropivnikRudi TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 25 3 580 2 229 2 TomažičEmil ŠepičRudi TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 26 1 217 1 217 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 27 1 452 1 452 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 72. seja (27. januarja 1982) 177 40589 77 26 11501 546 28 7 1017 4 309 3 TomažičEmil SelšekCvetka DebeljakStanko TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 1 1 556 1 556 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 2 2 83 2 83 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 3 3 1003 2 582 2 TomažičEmil DolinarDrago TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 4 3 658 2 368 2 TomažičEmil PavšičRok TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 5 5 530 3 318 3 TomažičEmil ZorkoFranc PacekJože TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 6 5 911 3 216 3 TomažičEmil PacekJože PavšičRok TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 8 34 8715 12 540 18 TomažičEmil HorvatLadislav UlagaVili KraljBoris ArzenšekMilan KosAndrej ZupančičDarja KačMarjeta LesarJože MavričJože ŠmajdekFranc PaulinMitja BenedikLeopold GlavačPavla BreskvarTine CerkvenikBranko FerfoljaFranc UmekCiril TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 14 1 243 1 243 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 7 19 4201 10 896 7 TomažičEmil HorvatLadislav HergaFrancka ŠkrjanecLado UlagaVili ZupančičDarja LesarJože TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 9 3 2390 2 525 2 TomažičEmil TošPeter TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 10 3 1198 2 457 2 TomažičEmil WinklerIztok TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 11 17 3597 9 799 7 TomažičEmil TošPeter BrinšekJanko StojanovičZofka ŽoharRobert KočarFranc PančurBožo TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 7 3 824 2 632 2 TomažičEmil HergaFrancka TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 12 1 235 1 235 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 13 1 179 1 179 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 15 1 140 1 140 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 16 1 109 1 109 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 17 1 166 1 166 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 18 1 276 1 276 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 19 12 1931 7 393 6 TomažičEmil KraljBoris WinklerIztok PremkFranc UrbasJanez PacekJože TomažičEmil
zbor združenega dela 73. seja (24. februarja 1982) 123 29494 68 8848 11 3 575 2 383 2 TomažičEmil DeklevaVitomir TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 1 9 1758 5 1125 3 TomažičEmil PopovičAna PolakFranci TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 2 5 3990 3 279 3 TomažičEmil GošnikMiro ČadAnčka TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 3 6 1862 4 500 3 TomažičEmil SamarMilivoj PiršJurij TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 4 5 1221 3 790 3 TomažičEmil ŽnidaričMilan SikošekFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 5 19 6481 3 529 11 TomažičEmil PopovičAna MikušZorka SedelšakJože MlinarJure RosinaVladimir TurkJože SeverBojan ŠarecTanja GračnerFranc KastrevcIvan TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 6 11 3141 6 340 6 TomažičEmil PopovičAna RosinaVladimir MožinaTomaž VarjuImre GrudenZdravko TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 7 5 543 3 214 3 TomažičEmil ŠmitAleš NagyGriša TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 8 10 3744 6 1300 4 TomažičEmil KrabonjaFranc ŠobaŠtefka FašalekFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 9, 10, 11 in 12 1 405 1 405 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 13 3 428 2 278 2 TomažičEmil KrižnarFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 14 1 242 1 242 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 15 5 1837 3 336 3 TomažičEmil UrbasJanez MadžarovičMihajlo TomažičEmil
zbor združenega dela 74. seja (10. marca 1982) 84 26932 43 7401 6 1 417 1 417 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 1 1 1010 1 1010 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 2 2 80 2 80 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 3 13 4615 7 539 7 TomažičEmil JamšekFranc ŠternMarjana BokanKatarina KurnikMarjan NadiževecRudi KrečJože TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 11 2 192 2 192 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 4 7 2274 4 453 3 TomažičEmil WohinzMiha MačekFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 5 1 173 1 173 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 6 1 253 1 253 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 7 1 56 1 56 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 8 5 2113 3 385 3 TomažičEmil HorvatMitja KejžarLeopold TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 9 13 2763 7 488 6 TomažičEmil LevičnikAndrej MurausJanko ŠubicDušan VarjuImre ŠepičRudi TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 10 3 383 2 190 2 TomažičEmil ŠmajdekFranc TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 12 3 1517 2 239 2 TomažičEmil LunderFranjo TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 13 1 176 1 176 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 14 1 218 1 218 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 15 1 207 1 207 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 16 1 206 1 206 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 17 1 275 1 275 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 18 1 138 1 138 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 19 1 66 1 66 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 20 1 98 1 98 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 21 1 130 1 130 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 22 1 138 1 138 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 23 1 125 1 125 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 24 1 86 1 86 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 25 1 570 1 570 1 TomažičEmil TomažičEmil
zbor združenega dela 75. seja (31. marca 1982) 73 22567 51 10284 26 5 3872 3 3152 3 TomažičEmil VarjuImre MlinarJure TomažičEmil
zbor občin 68. seja (27. januarja 1982) 190 44910 105 6 10825 471 1 1 1001 1 1001 1 JerebSilva JerebSilva
zbor občin 68. seja (27. januarja 1982) 190 44910 105 6 10825 471 2 1 94 1 94 1 JerebSilva JerebSilva
