Analiza govorov sejnih zapiskov Skupščine SRS

Število sej: 39

Število zasedanj: 4

Število govornikov: 757

Število govorov: 4704

Število besed v govorih: 1093951

Število vseh zapisanih besed: 1284950


govornik id ime govornika št. govorov govori v odst. št. besed besede v odst.
sp.AbramApollinio Abram Apollinio 2 0.043% 632 0.058%
sp.AhlinIvan Ahlin Ivan 1 0.021% 437 0.040%
sp.AhčanNevenka Ahčan Nevenka Ahčan Nevenka 4 0.085% 770 0.070%
sp.AksentijevićMilan Aksentijević Milan 10 0.213% 1359 0.124%
sp.AlbrehtFranc Albreht Franc 4 0.085% 2523 0.231%
sp.AljančičMarija Aljančič Marija 2 0.043% 640 0.059%
sp.AntončičAlojz Antončič Alojz 3 0.064% 192 0.018%
sp.AriglerAdolf Arigler Adolf 3 0.064% 439 0.040%
sp.ArzenšekJože Arzenšek dr. Jože Arzenšek dr. Jože Arzenšek dr. Jože Arzenšek dr. Jože 38 0.808% 16564 1.514%
sp.ArzenšekMilan Arzenšek Milan 1 0.021% 495 0.045%
sp.ArčanDanilo Arčan Danilo 1 0.021% 467 0.043%
sp.AtelšekIvan Atelšek Ivan 4 0.085% 972 0.089%
sp.AtelšekMargareta Atelšek Margareta 1 0.021% 673 0.062%
sp.AvbeljViktor Avbelj Viktor 1 0.021% 4374 0.400%
sp.AvberšekFranc Avberšek mag. Franc Avberšek mag. Franc Avberšek mag. Franc 7 0.149% 1406 0.129%
sp.AšičMarjan Ašič Marjan Ašič Marjan 4 0.085% 1628 0.149%
sp.BakovnikMiha Bakovnik Miha Bakovnik Miha 3 0.064% 941 0.086%
sp.BanFranc Ban Franc Ban Franc Ban Franc Ban Franc 20 0.425% 6789 0.621%
sp.BarabašVlado Barabaš Vlado 1 0.021% 217 0.020%
sp.BarboričBoštjan Barborič Boštjan 1 0.021% 793 0.072%
sp.BastlMaks Bastl Maks 2 0.043% 322 0.029%
sp.BačičGeza Bačič Geza 1 0.021% 843 0.077%
sp.BašarFranc Bašar Franc 1 0.021% 341 0.031%
sp.BažatoDušan Bažato Dušan 1 0.021% 213 0.019%
sp.BegJože Beg Jože 1 0.021% 394 0.036%
sp.BekešPeter Bekeš Peter 4 0.085% 1978 0.181%
sp.BenedikLeopold Benedik Leopold 1 0.021% 440 0.040%
sp.BenkoVlado Benko Vlado 1 0.021% 364 0.033%
sp.BenčinaDrago Benčina Drago 1 0.021% 1369 0.125%
sp.BerlecJože Berlec Jože Berlec Jože Berlec Jože 8 0.170% 782 0.071%
sp.BernardIvo Bernard Ivo 1 0.021% 375 0.034%
sp.BernotNatan Bernot Natan Natan Bernot 6 0.128% 2043 0.187%
sp.BertonceljDimitrij Bertoncelj Dimitrij 1 0.021% 1095 0.100%
sp.BertonceljIvan Bertoncelj Ivan 1 0.021% 15 0.001%
sp.BeuermanRihard Beuerman Rihard 1 0.021% 90 0.008%
sp.BeznikVlado Vlado Beznik Vlado Beznik 157 3.338% 16781 1.534%
sp.BizjakDavorin Bizjak Davorin Bizjak Davorin 6 0.128% 1031 0.094%
sp.BizjakRezka Bizjak Rezka 1 0.021% 181 0.017%
sp.BlahaMiran Blaha Miran 1 0.021% 1485 0.136%
sp.BlahaTilka Blaha Tilka 4 0.085% 5702 0.521%
sp.BlasJanko Blas Janko 1 0.021% 64 0.006%
sp.BogatajMiran Bogataj Miran 1 0.021% 314 0.029%
sp.BogovičJože Bogovič Jože 1 0.021% 223 0.020%
sp.BohincEdo Bohinc Edo 2 0.043% 79 0.007%
sp.BohoričJanez Bohorič Janez 1 0.021% 780 0.071%
sp.BokanKatarina Bokan Katarina 1 0.021% 243 0.022%
sp.BoleTone Tone Bole 129 2.742% 12008 1.098%
sp.BolićMuharem Bolić Muharem Bolić Muharem Bolić Muharem 7 0.149% 1547 0.141%
sp.BonajoAlenka Bonajo Alenka 3 0.064% 503 0.046%
sp.BorMatej Bor Matej 2 0.043% 1128 0.103%
sp.BorakNeven Borak Neven 1 0.021% 829 0.076%
sp.BorovacMilena Borovac Milena 2 0.043% 771 0.070%
sp.BoštjančičFranc Boštjančič Franc Boštjančič Franc 7 0.149% 4218 0.386%
sp.BožičJože Božič Jože 1 0.021% 712 0.065%
sp.BožičStane Božič Stane 3 0.064% 961 0.088%
sp.BratecMilan Bratec Milan 1 0.021% 57 0.005%
sp.BratinaIgor Bratina Igor 1 0.021% 1433 0.131%
sp.BračičVladimir Bračič dr. Vladimir 1 0.021% 2051 0.187%
sp.BračkoBranko Bračko Branko 2 0.043% 1110 0.101%
sp.BreskvarTine Breskvar Tine 1 0.021% 517 0.047%
sp.BreznikJanez Breznik Janez 1 0.021% 636 0.058%
sp.BrezovnikMiroslav Brezovnik Miroslav 1 0.021% 90 0.008%
sp.BrglezStanislav Brglez Stanislav Brglez Stanislav Brglez Stanislav 7 0.149% 1671 0.153%
sp.BriceljFranc Bricelj Franc 1 0.021% 225 0.021%
sp.BrinšekJanko Brinšek Janko 1 0.021% 455 0.042%
sp.BriškiAndrej Briški Andrej 1 0.021% 163 0.015%
sp.BrodarDemetrij Brodar Demetrij 1 0.021% 215 0.020%
sp.BudkovičMartin Budkovič Martin 1 0.021% 459 0.042%
sp.ButBranko But Branko 3 0.064% 1530 0.140%
sp.ButinarLjubo Butinar Ljubo 1 0.021% 567 0.052%
sp.CafnikDrago Cafnik Drago 3 0.064% 320 0.029%
sp.CarBranka Car Branka 1 0.021% 360 0.033%
sp.CerkvenikBranko Cerkvenik Branko 1 0.021% 372 0.034%
sp.CvenkMiran Cvenk Miran 4 0.085% 2852 0.261%
sp.CvetkoFranc Cvetko Franc 1 0.021% 436 0.040%
sp.DajčmanMarjan Dajčman Marjan 1 0.021% 288 0.026%
sp.DamišJože Damiš Jože 1 0.021% 342 0.031%
sp.DamjanViktor Damjan dr. Viktor 1 0.021% 1448 0.132%
sp.DaneuIvo Daneu Ivo Daneu Ivo Daneu Ivo 4 0.085% 1245 0.114%
sp.DavidovičMira Davidovič Mira 1 0.021% 29 0.003%
sp.DebeljakMarjan Debeljak Marjan 1 0.021% 301 0.028%
sp.DebeljakStanko Debeljak Stanko 1 0.021% 198 0.018%
sp.DebičDane Debič Dane 3 0.064% 351 0.032%
sp.DejanVladimir Dejan Vladimir 1 0.021% 286 0.026%
sp.DeklevaVitomir Dekleva Vitomir 1 0.021% 192 0.018%
sp.DernačJože Dernač Jože Dernač Jože 3 0.064% 493 0.045%
sp.DernovšekJože Dernovšek Jože Dernovšek Jože 4 0.085% 1769 0.162%
sp.Dimec-ŽerdinCilka Dimec-Žerdin Cilka 1 0.021% 269 0.025%
sp.DirnbekAnton Dirnbek Anton 1 0.021% 230 0.021%
sp.DitrihMilan Ditrih Milan 1 0.021% 714 0.065%
sp.DmitrovičTodor Dmitrovič Todor 1 0.021% 1060 0.097%
sp.Dobrovc-TatalovićIrena Dobrovc-Tatalović Irena 4 0.085% 807 0.074%
sp.DolencMarjan Dolenc Marjan 3 0.064% 870 0.080%
sp.DolencStane Dolenc Stane 2 0.043% 2203 0.201%
sp.DolinarDrago Dolinar Drago 1 0.021% 421 0.038%
sp.DolinšekDrago Dolinšek Drago 2 0.043% 2043 0.187%
sp.DolinšekZdravko Dolinšek Zdravko Dolinšek Zdravko 2 0.043% 796 0.073%
sp.DomioMarino Domio Marino 1 0.021% 72 0.007%
sp.DomitrovičJanja Domitrovič Janja 1 0.021% 96 0.009%
sp.DrakslerMirko Draksler Mirko 1 0.021% 45 0.004%
sp.DrakslerZvonko Draksler Zvonko 4 0.085% 154 0.014%
sp.DrameLeopold Drame Leopold Drame Leopold Drame Leopold Drame Leopold 8 0.170% 1826 0.167%
sp.DretnikIvan Dretnik Ivan Dretnik Ivan Dretnik Ivan Dretnik Ivan 21 0.446% 2695 0.246%
sp.DrofenikMarija Drofenik mag. Marija 2 0.043% 24 0.002%
sp.DrčaVinko Drča Vinko 3 0.064% 366 0.033%
sp.DularTanja Dular Tanja Dular Tanja 4 0.085% 423 0.039%
sp.DularUroš Dular Uroš 1 0.021% 768 0.070%
sp.DularZoran Dular Zoran 2 0.043% 724 0.066%
sp.DvojmočValentin Valentin Dvojmoč Valentin Dvojmoč Valentin Dvojmoč Valentin Dvojmoč Valentin Dvojmoč 278 5.910% 33885 3.097%
sp.EbenšpangerErnest Ebenšpanger Ernest 1 0.021% 618 0.056%
sp.EkartMarjan Ekart Marjan 11 0.234% 2895 0.265%
sp.ErceFranc Erce Franc Erce Franc 12 0.255% 3128 0.286%
sp.ErjavecJože Erjavec Jože 1 0.021% 473 0.043%
sp.ErlihZlatko Erlih Zlatko 1 0.021% 264 0.024%
sp.ErtlTomaž Ertl Tomaž 2 0.043% 3040 0.278%
sp.ErženJože Eržen Jože 1 0.021% 978 0.089%
sp.FajfarTone Fajfar Tone 1 0.021% 3929 0.359%
sp.FakinStojan Fakin Stojan 2 0.043% 150 0.014%
sp.FaletovMiroslav Faletov Miroslav 2 0.043% 659 0.060%
sp.FašalekFranc Fašalek Franc 2 0.043% 739 0.068%
sp.FedranMarija Fedran Marija 2 0.043% 1140 0.104%
sp.FeldinBoris Feldin Boris 4 0.085% 869 0.079%
sp.FerfilaStane Ferfila Stane 1 0.021% 107 0.010%
sp.FerfoljaFranc Ferfolja Franc 1 0.021% 209 0.019%
sp.FerležMarija Ferlež Marija 1 0.021% 160 0.015%
sp.FilipičKatarina Filipič Katarina 1 0.021% 453 0.041%
sp.FilipčičFranc Filipčič inž. Franc 1 0.021% 37 0.003%
sp.FlorjančičJože Florjančič Jože 6 0.128% 3891 0.356%
sp.FlorjančičTone Florjančič Tone 1 0.021% 1131 0.103%
sp.ForteKarel Forte Karel 2 0.043% 1028 0.094%
sp.FortunaLojze Fortuna Lojze 3 0.064% 419 0.038%
sp.FrančiškinLjubica Frančiškin Ljubica 1 0.021% 120 0.011%
sp.FrelihLeo Frelih Leo 1 0.021% 761 0.070%
sp.FritzOskar Fritz dr. Oskar 1 0.021% 165 0.015%
sp.FurlanBranko Furlan Branko 2 0.043% 213 0.019%
sp.FusilliLeo Fusilli Leo 2 0.043% 537 0.049%
sp.GabrijelčičMarjan Gabrijelčič Marjan 1 0.021% 315 0.029%
sp.GabričBoris Gabrič Boris 1 0.021% 184 0.017%
sp.GabrovšekJože Gabrovšek Jože 4 0.085% 365 0.033%
sp.GaspariEdo Gaspari Edo 1 0.021% 566 0.052%
sp.GaspariMajda Gaspari Majda Gaspari Majda 4 0.085% 311 0.028%
sp.GaspariMilan Gaspari Milan 3 0.064% 1538 0.141%
sp.GaspariMitja Gaspari mag. Mitja Gaspari mag. Mitja 2 0.043% 1075 0.098%
sp.GavezStane Gavez Stane 2 0.043% 1236 0.113%
sp.GermovšekIvan Germovšek Ivan 2 0.043% 332 0.030%
sp.GiachinBruno Giachin Bruno 1 0.021% 1444 0.132%
sp.GlavačPavla Glavač Pavla 1 0.021% 234 0.021%
sp.GlinšekSlavko Glinšek Slavko 1 0.021% 740 0.068%
sp.GlobačnikJože Globačnik Jože Globačnik Jože 3 0.064% 3338 0.305%
sp.GlobevnikJosip Globevnik dr. Josip 1 0.021% 2296 0.210%
sp.GodecIvan Godec Ivan Godec Ivan 3 0.064% 3420 0.313%
sp.GodecVojko Godec Vojko 1 0.021% 60 0.005%
sp.GodlerMaja Godler Maja 2 0.043% 1994 0.182%
sp.GogalaFranc Gogala Franc 1 0.021% 88 0.008%
sp.GolarManko Golar Manko 1 0.021% 804 0.073%
sp.GolobLudvik Golob Ludvik 5 0.106% 2520 0.230%
sp.GorišekVlado Gorišek Vlado 1 0.021% 421 0.038%
sp.GoslarMiran Miran Goslar 76 1.616% 5447 0.498%
sp.GošnikMiro Gošnik Miro Gošnik Miro 2 0.043% 3735 0.341%
sp.GrabenšekAnton Grabenšek Anton 2 0.043% 280 0.026%
sp.GradišarFranc Gradišar Franc Gradišar Franc 11 0.234% 955 0.087%
sp.GrahorAndrej Grahor Andrej 3 0.064% 3995 0.365%
sp.GrajIvan Graj Ivan 1 0.021% 68 0.006%
sp.GraselliAndrej Graselli Andrej 6 0.128% 694 0.063%
sp.GračnerFranc Gračner Franc 4 0.085% 755 0.069%
sp.GrašičFranc Grašič Franc Grašič Franc Grašič Franc 14 0.298% 4576 0.418%
sp.GrgičBoris Grgič Boris 1 0.021% 181 0.017%
sp.GriljCiril Grilj Ciril 2 0.043% 74 0.007%
sp.GromTomaž Grom Tomaž 1 0.021% 134 0.012%
sp.GrudenZdravko Gruden Zdravko 1 0.021% 762 0.070%
sp.GrčarAnton Grčar Anton 1 0.021% 414 0.038%
sp.GrčarSlavko Grčar Slavko 1 0.021% 172 0.016%
sp.GuzeljMiran Guzelj inž. Miran 1 0.021% 1189 0.109%
sp.HabičStane Habič Stane 1 0.021% 242 0.022%
sp.HabjanVito Habjan Vito 1 0.021% 1784 0.163%
sp.HafnerVida Hafner Vida 1 0.021% 41 0.004%
sp.HainzPrimož Hainz Primož 2 0.043% 894 0.082%
sp.HalozarTerlovičTanja Halozar Terlovič Tanja 1 0.021% 100 0.009%
sp.HaslMiran Hasl Miran 2 0.043% 901 0.082%
sp.HausmeisterMajda Hausmeister Majda 1 0.021% 457 0.042%
sp.HelblHorst Helbl Horst 1 0.021% 257 0.023%
sp.HergaFrancka Herga Francka 4 0.085% 1671 0.153%
sp.HolcIvan Holc Ivan 1 0.021% 726 0.066%
sp.HorvatAnton Horvat Anton 2 0.043% 405 0.037%
sp.HorvatLaci Horvat Laci 2 0.043% 1895 0.173%
sp.HorvatLadislav Horvat Ladislav Horvat Ladislav 4 0.085% 4956 0.453%
sp.HorvatMitja Horvat Mitja 2 0.043% 2473 0.226%
sp.HorvatŠtefan Horvat Štefan 1 0.021% 572 0.052%
sp.HočevarBožo Hočevar Božo Hočevar Božo 2 0.043% 473 0.043%
sp.HočevarBranko Hočevar inž. Branko 1 0.021% 1410 0.129%
sp.HočevarDušan Hočevar Dušan 1 0.021% 447 0.041%
sp.HočevarJanez Janez Hočevar 49 1.042% 4200 0.384%
sp.HočevarMiran Hočevar Miran 3 0.064% 252 0.023%
sp.HrovatFranc Hrovat Franc 5 0.106% 2320 0.212%
sp.HumerJože Humer Jože 9 0.191% 2421 0.221%
sp.HusjakAlojz Husjak Alojz 1 0.021% 173 0.016%
sp.HvaleStanko Hvale Stanko 1 0.021% 851 0.078%
sp.HvaličVlado Hvalič Vlado 1 0.021% 72 0.007%
sp.IgličStane Iglič Stane 1 0.021% 804 0.073%
sp.ImperlFranc Imperl Franc 1 0.021% 133 0.012%
sp.JagodičVinko Jagodič Vinko 1 0.021% 577 0.053%
sp.JakičRoman Jakič Roman Jakič Roman Jakič Roman Jakič Roman 21 0.446% 4277 0.391%
sp.JakličMarko Jaklič Marko 1 0.021% 318 0.029%
sp.JakopičMarko Jakopič Marko 1 0.021% 141 0.013%
sp.JamšekFranc Jamšek Franc 2 0.043% 2168 0.198%
sp.JanJože Jan Jože 1 0.021% 298 0.027%
sp.JanežičJože Janežič Jože 1 0.021% 795 0.073%
sp.JančanPeter Jančan Peter 1 0.021% 458 0.042%
sp.JazbinšekMiha Jazbinšek Miha Jazbinšek Miha 8 0.170% 2447 0.224%
sp.JedlovčnikNorbert Jedlovčnik Norbert 2 0.043% 1024 0.094%
sp.JelenDimitrij Jelen Dimitrij 1 0.021% 240 0.022%
sp.JelenFranc Jelen Franc 2 0.043% 391 0.036%
sp.JereFranc Jere Franc 1 0.021% 193 0.018%
sp.JerebSilva Silva Jereb 293 6.229% 32267 2.950%
sp.JermanRiko Jerman Riko 3 0.064% 2549 0.233%
sp.JerovšekIvan Jerovšek Ivan 1 0.021% 149 0.014%
sp.JerovšekTone Jerovšek Tone Jerovšek Tone 2 0.043% 473 0.043%
sp.JešovnikRajko Ješovnik Rajko 1 0.021% 1541 0.141%
sp.JoganSavin Jogan Savin 1 0.021% 128 0.012%
sp.JovanMiran Jovan Miran 1 0.021% 272 0.025%
sp.JurakBranka Jurak Branka 1 0.021% 145 0.013%
sp.JurančičZdenka Jurančič Zdenka 3 0.064% 420 0.038%
sp.JuričinecJože Juričinec Jože 1 0.021% 311 0.028%
sp.JustinDrago Justin Drago 3 0.064% 1080 0.099%
sp.KaduncIgor Kadunc Igor 1 0.021% 177 0.016%
sp.KajzersbergerJelka Kajzersberger inž. Jelka 1 0.021% 787 0.072%
sp.KaloperBožidar Kaloper Božidar 5 0.106% 245 0.022%
sp.KalčičMiran Kalčič Miran Kalčič Miran 2 0.043% 2140 0.196%
sp.KapunHinko Kapun Hinko 1 0.021% 295 0.027%
sp.KapšRafaela Kapš Rafaela 1 0.021% 512 0.047%
sp.KarničnikIgnac Karničnik Ignac 1 0.021% 555 0.051%
sp.KastelicBrane Kastelic Brane 1 0.021% 883 0.081%
sp.KastelicJožica Kastelic Jožica 1 0.021% 307 0.028%
sp.KastelicVinko Kastelic Vinko 2 0.043% 3164 0.289%
sp.KastrevcIvan Kastrevc Ivan 3 0.064% 613 0.056%
sp.KavtičnikMatija Kavtičnik Matija 1 0.021% 9 0.001%
sp.KavčičIvica Kavčič Ivica 4 0.085% 2126 0.194%
sp.KavšekJulij Kavšek Julij 1 0.021% 36 0.003%
sp.KačMarjeta Kač Marjeta 1 0.021% 1309 0.120%
sp.KeberIrena Keber dr. Irena Keber dr. Irena 2 0.043% 297 0.027%
sp.KejžarLeopold Kejžar Leopold 1 0.021% 485 0.044%
sp.KerekešJože Kerekeš Jože 2 0.043% 898 0.082%
sp.KernelIrena Kernel Irena 1 0.021% 196 0.018%
sp.Keršič-BelačMarjan Keršič-Belač Marjan 2 0.043% 644 0.059%
sp.KeržanVinko Keržan Vinko 3 0.064% 1001 0.092%
sp.KidričDušan Kidrič Dušan 1 0.021% 417 0.038%
sp.KipaTomo Kipa Tomo 3 0.064% 1003 0.092%
sp.KlanjščekViktor Klanjšček inž. Viktor 1 0.021% 304 0.028%
sp.KlančnikGregor Klančnik Gregor 3 0.064% 1009 0.092%
sp.KlanšekMaks Klanšek Maks 1 0.021% 1461 0.134%
sp.KlavoraVasja Klavora Vasja 1 0.021% 125 0.011%
sp.KleindienstSlavko Kleindienst Slavko 3 0.064% 1834 0.168%
sp.KlemenTone Klemen Tone 3 0.064% 2046 0.187%
sp.KlemenčičAlojz Klemenčič Alojz 1 0.021% 4959 0.453%
sp.KlemenčičAndrej Klemenčič Andrej 2 0.043% 257 0.023%
sp.KlemenčičIvo Klemenčič Ivo 3 0.064% 498 0.046%
sp.KlemenčičLojze Klemenčič Lojze 3 0.064% 2036 0.186%
sp.KlepFranc Klep Franc 4 0.085% 106 0.010%
sp.KlinarIgor Klinar Igor 1 0.021% 566 0.052%
sp.KnafelcFranc Knafelc Franc Knafelc Franc 2 0.043% 2842 0.260%
sp.KneževičMilan Kneževič Milan 3 0.064% 2986 0.273%
sp.KobePeter Kobe Peter 1 0.021% 628 0.057%
sp.KocijanLado Kocijan Lado 4 0.085% 1384 0.127%
sp.KocijančičJanez Kocijančič Janez 2 0.043% 610 0.056%
sp.KocuvanAndrej Kocuvan Andrej 2 0.043% 3536 0.323%
sp.KogejStane Kogej Stane 1 0.021% 366 0.033%
sp.KogovšekIvan Kogovšek Ivan 1 0.021% 1132 0.103%
sp.KolarAnton Kolar Anton 1 0.021% 324 0.030%
sp.KolaričJanko Kolarič Janko 1 0.021% 55 0.005%
sp.KolaričVera Kolarič Vera 1 0.021% 687 0.063%
sp.KolblJože Kolbl Jože 1 0.021% 175 0.016%
sp.KolmanDrago Kolman Drago 1 0.021% 185 0.017%
sp.KolmaničFranc Kolmanič Franc 1 0.021% 473 0.043%
sp.KomočarEdo Komočar Edo 4 0.085% 2643 0.242%
sp.KomprejIvanka Komprej Ivanka Komprej Ivanka 4 0.085% 726 0.066%
sp.KonradStane Konrad Stane Konrad Stane 3 0.064% 1232 0.113%
sp.KopriveCiril Koprive Ciril 1 0.021% 844 0.077%
sp.KorenJanko Koren Janko 1 0.021% 687 0.063%
sp.KorenSrečko dr. Srečko Koren 27 0.574% 1424 0.130%
sp.KornhauserAleksandra Kornhauser Aleksandra 3 0.064% 4460 0.408%
sp.KosAndrej Kos Andrej 1 0.021% 273 0.025%
sp.KosičEdvin Kosič Edvin 1 0.021% 308 0.028%
sp.KotarMarjan Kotar Marjan 2 0.043% 1512 0.138%
sp.KotnikDušanka Kotnik Dušanka 2 0.043% 193 0.018%
sp.KousŠtefan Kous dr. Štefan 1 0.021% 478 0.044%
sp.KovačFrance Kovač France 2 0.043% 957 0.087%
sp.KovačIgor Kovač Igor 2 0.043% 309 0.028%
sp.KovačičBoštjan Kovačič mag. Boštjan 3 0.064% 299 0.027%
sp.KovačičFranc Kovačič Franc 1 0.021% 49 0.004%
sp.KovačičJanez Kovačič Janez 1 0.021% 421 0.038%
sp.KovičKajetan Kovič Kajetan 1 0.021% 677 0.062%
sp.KozamernikBranko 26 0.553% 546 0.050%
sp.KozincLili Kozinc Lili 2 0.043% 542 0.050%
sp.KozincMiha Kozinc Miha Kozinc Miha 6 0.128% 1578 0.144%
sp.KočarFranc Kočar Franc 1 0.021% 152 0.014%
sp.KočevarBožo Kočevar Božo 1 0.021% 358 0.033%
sp.KočevarFranc Kočevar Franc 1 0.021% 950 0.087%
sp.KošakMiha Košak Miha 1 0.021% 402 0.037%
sp.KoširMartin Košir Martin Košir Martin 6 0.128% 4097 0.375%
sp.KrabonjaFranc Krabonja Franc 4 0.085% 1386 0.127%
sp.KrajecMirko Krajec Mirko Krajec Mirko Krajec Mirko 10 0.213% 3021 0.276%
sp.KrajncRenato Krajnc Renato 1 0.021% 609 0.056%
sp.KrajnikMilan Krajnik Milan 1 0.021% 361 0.033%
sp.KrajšekJernej Krajšek Jernej 1 0.021% 318 0.029%
sp.KraljBoris Kralj Boris 7 0.149% 294 0.027%
sp.KranerPeter Kraner Peter 3 0.064% 206 0.019%
sp.KranjecMarko Kranjec dr. Marko 14 0.298% 1272 0.116%
sp.KračunDavorin Kračun dr. Davorin 1 0.021% 708 0.065%
sp.KrašovecJože Krašovec Jože 2 0.043% 1203 0.110%
sp.KrašovecTone Krašovec Tone 2 0.043% 1067 0.098%
sp.KreftIvan Kreft Ivan 5 0.106% 1737 0.159%
sp.KrečJože Kreč Jože 1 0.021% 560 0.051%
sp.KrižmanPavla Križman Pavla 1 0.021% 162 0.015%
sp.KrižnarFranc Križnar Franc 1 0.021% 150 0.014%
sp.KropivnikRudi Kropivnik Rudi 2 0.043% 522 0.048%
sp.KrpanTeodora Krpan Teodora 1 0.021% 523 0.048%
sp.KrumbergerFranci Krumberger Franci 1 0.021% 89 0.008%
sp.KrvinaZdravko Zdravko Krvina 61 1.297% 4686 0.428%
sp.KršinarJože Kršinar Jože 1 0.021% 507 0.046%
sp.KugoničTone Kugonič Tone 1 0.021% 81 0.007%
sp.KukovecIvan Kukovec Ivan 2 0.043% 627 0.057%
sp.KuminFranc Kumin Franc 1 0.021% 577 0.053%
sp.KumpFranc Kump Franc 1 0.021% 491 0.045%
sp.KuncPavel Kunc Pavel 1 0.021% 386 0.035%
sp.KuničJože Kunič dr. Jože Kunič dr. Jože 3 0.064% 1706 0.156%
sp.KurnikMarjan Kurnik Marjan 1 0.021% 275 0.025%
sp.KutinFrance Kutin France 2 0.043% 3699 0.338%
sp.KučanJanez Kučan Janez 3 0.064% 1380 0.126%
sp.KučanMilan Milan Kučan 6 0.128% 520 0.048%
sp.KušejMiklavž Kušej dr. Miklavž 4 0.085% 729 0.067%
sp.LajevecStanko Lajevec Stanko 7 0.149% 1685 0.154%
sp.LamovšekStane Lamovšek Stane 5 0.106% 554 0.051%
sp.LampretBrane Lampret Brane 1 0.021% 150 0.014%
sp.LapajneIvan Lapajne Ivan 7 0.149% 6252 0.572%
sp.LavrenčičValentin Lavrenčič Valentin 1 0.021% 151 0.014%
sp.LaznikJoze Laznik Jože 1 0.021% 1001 0.092%
sp.LebanAnton Leban Anton 3 0.064% 265 0.024%
sp.LebanPavle Leban Pavle 1 0.021% 61 0.006%
sp.LebarStanko Lebar Stanko 1 0.021% 511 0.047%
sp.LebarŠtefan Lebar Štefan 2 0.043% 490 0.045%
sp.LedinekPavel Ledinek Pavel 4 0.085% 1828 0.167%
sp.LeopoldKrese Leopold Krese 24 0.510% 1275 0.117%
sp.LesarJože Lesar Jože Lesar Jože 5 0.106% 1351 0.123%
sp.LesarMiha Lesar Miha 1 0.021% 325 0.030%
sp.LesjakRajko Lesjak Rajko 2 0.043% 1026 0.094%
sp.LeskovarVinko Leskovar Vinko 4 0.085% 1625 0.149%
sp.LeskovšekDinko Leskovšek dr. Dinko 1 0.021% 454 0.042%
sp.LesnikaStanko Lesnika Stanko 2 0.043% 578 0.053%
sp.LevičnikAlbin Levičnik Albin 3 0.064% 625 0.057%
sp.LevičnikAndrej Levičnik Andrej 2 0.043% 1624 0.148%
sp.LevstikLjubo Levstik Ljubo 1 0.021% 395 0.036%
sp.LešnikZoran Lešnik Zoran Lešnik Zoran 3 0.064% 1321 0.121%
sp.LindnerAlojz Lindner Alojz 1 0.021% 827 0.076%
sp.LipoglavšekFranc Lipoglavšek Franc 2 0.043% 579 0.053%
sp.LippaiMartina Lippai Martina 5 0.106% 2051 0.187%
sp.LipužičBoris Lipužič Boris 2 0.043% 2116 0.193%
sp.LončarMarija Lončar Marija Lončar Marija Lončar Marija 6 0.128% 2105 0.192%
sp.LovrenčičFranc Lovrenčič Franc Lovrenčič Franc 18 0.383% 3220 0.294%
sp.LozinšekJelena Lozinšek Jelena 1 0.021% 167 0.015%
sp.LukšičJože Lukšič Jože 1 0.021% 32 0.003%
sp.LunderFranjo Lunder Franjo 1 0.021% 1278 0.117%
sp.LutovacVukašin Lutovac Vukašin 3 0.064% 908 0.083%
sp.MadžarovičMihajlo Madžarovič Mihajlo 1 0.021% 1064 0.097%
sp.MahničLado Mahnič Lado 1 0.021% 402 0.037%
sp.MajdičIvo Majdič Ivo 1 0.021% 1319 0.121%
sp.MajerTomislav Majer Tomislav 1 0.021% 27 0.002%
sp.MajhenFranc Majhen Franc 1 0.021% 352 0.032%
sp.MakVilijem Mak Vilijem 1 0.021% 95 0.009%
sp.MakViljem Mak Viljem Mak Viljem Mak Viljem 8 0.170% 1323 0.121%
sp.MakovecStojan Makovec Stojan 2 0.043% 740 0.068%
sp.MalešičMatija Malešič Matija Malešič Matija 4 0.085% 2644 0.242%
sp.MaliMarjan Mali Marjan 3 0.064% 283 0.026%
sp.MarenkIvo Marenk Ivo 6 0.128% 4584 0.419%
sp.MaričSonja Marič Sonja 1 0.021% 222 0.020%
sp.MarkičAlenka Markič Alenka Markič Alenka 3 0.064% 1006 0.092%
sp.MarkovičMarjan Markovič Marjan 1 0.021% 704 0.064%
sp.MarnPeter Marn Peter Marn Peter 2 0.043% 2125 0.194%
sp.MaroltJože Marolt Jože 2 0.043% 699 0.064%
sp.MarošekFranjo Marošek Franjo Marošek Franjo 3 0.064% 731 0.067%
sp.MarzidovšekAlbert Marzidovšek Albert 1 0.021% 316 0.029%
sp.MaseljVera Maselj Vera 1 0.021% 236 0.022%
sp.MasnecMarija Masnec Marija 1 0.021% 525 0.048%
sp.MastenDanilo Masten Danilo 1 0.021% 628 0.057%
sp.MavričIvan Mavrič Ivan 1 0.021% 237 0.022%
